
PT Zyscor Demo
AI-Native ERP untuk UMKM Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
Laporan Finance
Laporan Neraca Saldo
Per 09 Jun 2026Total DebitRp390.353.023
Total CreditRp390.353.023
SelisihRp0
StatusBalance
Saldo Debit
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1100 | Kas | Rp12.500.000 |
| 1110 | Bank BCA | Rp124.000.000 |
| 1120 | Bank Mandiri | Rp48.000.000 |
| 1200 | Piutang Usaha | Rp40.800.000 |
| 1300 | Persediaan Barang | Rp131.310.000 |
| 5100 | Beban Pokok Pendapatan | Rp33.743.023 |
| Total Debit | Rp390.353.023 | |
Saldo Credit
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 2200 | Hutang Usaha | Rp20.100.000 |
| 3000 | Modal Pemilik | Rp322.853.023 |
| 4100 | Pendapatan | Rp47.400.000 |
| Total Credit | Rp390.353.023 | |
Total debit sudah sama dengan total credit.
Finance
Owner / Direktur