
PT Zyscor Demo
AI-Native ERP untuk UMKM Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
Laporan Finance
Laporan Laba Rugi
Periode 01 Jun 2026 - 09 Jun 2026Pendapatan BersihRp47.400.000
Total BebanRp33.743.023
Laba BersihRp13.656.977
Pendapatan
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 4100 | Pendapatan | Rp47.400.000 |
| 4200 | Penyesuaian Stok Masuk | Rp0 |
| 4300 | Diskon Pembelian | Rp0 |
| Total Pendapatan | Rp47.400.000 | |
Pengurang Pendapatan
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| Tidak ada diskon/retur penjualan. | ||
| Total Pengurang Pendapatan | Rp0 | |
| Pendapatan Bersih | Rp47.400.000 | |
Beban Pokok Pendapatan
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 5100 | Beban Pokok Pendapatan | Rp33.743.023 |
| Total HPP | Rp33.743.023 | |
| Laba Kotor | Rp13.656.977 | |
Beban Operasional
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| Belum ada beban operasional. | ||
| Total Beban Operasional | Rp0 | |
| Laba Bersih | Rp13.656.977 | |
Finance
Owner / Direktur