
PT Zyscor Demo
AI-Native ERP untuk UMKM Indonesia
Yogyakarta, Indonesia
Laporan Finance
Laporan Neraca
Posisi per 09 Jun 2026Total AsetRp356.610.000
Total LiabilitasRp20.100.000
Total EkuitasRp336.510.000
Balance CheckBalance
Aset
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1100 | Kas | Rp12.500.000 |
| 1110 | Bank BCA | Rp124.000.000 |
| 1120 | Bank Mandiri | Rp48.000.000 |
| 1200 | Piutang Usaha | Rp40.800.000 |
| 1300 | Persediaan Barang | Rp131.310.000 |
| Total Aset | Rp356.610.000 | |
Liabilitas
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 2200 | Hutang Usaha | Rp20.100.000 |
| Total Liabilitas | Rp20.100.000 | |
Ekuitas
| Kode | Akun | Jumlah |
|---|---|---|
| 3000 | Modal Pemilik | Rp322.853.023 |
| 3999 | Laba Tahun Berjalan | Rp13.656.977 |
| Total Ekuitas | Rp336.510.000 | |
| Total Liabilitas + Ekuitas | Rp356.610.000 | |
Aset = Liabilitas + Ekuitas.
Finance
Owner / Direktur